Nossa proteína de máxima absorção, 100% pura, duplamente filtrada e hidrolisada, sem adição de proteínas inferiores, mais baratas.
O Whey Protein Hydro DUX® transporta proteínas e aminoácidos à musculatura mais rapidamente que os outros Wheys, sendo ideal para o Pré e Pós-treino, pois acelera o processo de reconstrução muscular.
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 2% |
Sódio | 77 mg | 3% |
EAAs | 12.700 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 3.000 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.500 mg | ** |
Triptofano | 500 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.800 mg | ** |
Fenilalanina | 900 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.700 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 700 mg | ** |
Cistina | 700 mg | ** |
Tirosina | 900 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 6.100 mg | ** |
Ác. Aspártico | 3.100 mg | ** |
Serina | 1.200 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína hidrolisada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, lecitina, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Somos uma empresa especializada em suplementos nutricionais! Atendemos todo o Brasil, com produtos de excelência e qualidade ímpar! Temos em nosso estoque uma vasta variedade de produtos de diferentes marcas! Trabalhamos com importados e nacionais!